Preise
Ferienwohnung Birkleiten
Pers. | Sommer/Winter Nebensaison | Sommer Hauptsaison | Winter Hauptsaison | Silvester-/ Faschingswoche |
---|---|---|---|---|
1 | € 35,- | € 40,- | € 50,- | € 60,- |
2 | € 45,- | € 60,- | € 70,- | € 80,- |
3 | € 55,- | € 75,- | € 85,- | € 95,- |
4 | € 65,- | € 90,- | € 100,- | € 110,- |
5 | € 75,- | € 105,- | € 115,- | € 125,- |
6 | € 85,- | € 120,- | € 130,- | € 140,- |
Kinder von 1-3 Jahren sind frei.
Hund € 5,00 pro Tag
Endreinungung € 50,00
Ortstaxe € 1,50 pro Person
Sommer/Winter Nebensaison: Mitte April bis Mitte Juni & Anfang September bis Mitte Dezember
Sommer Hauptsaison: Mitte Juni bis Anfang September
Winter Hauptsaison: Mitte Dezember bis Mitte April